Descripción
Especificaciones
| Categoría / Parámetro | Detalle / Especificación |
| Carcasa / Diseño del fabricante | Micro |
| Encabezamiento / Gama de productos | Dell Pro |
| Estándares medioambientales / Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
| Pantalla / Tipo | Ninguno. |
| Estándares medioambientales / Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Encabezamiento / Código de pedido del fabricante | BTS002_QCM1250_SER_SPL |
| Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
| Sistema / Capacidad del disco duro | 512GB |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | Ethernet |
| Procesador / Tipo | Core i3 |
| Disco duro / Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
| Diverso / Categoría de color | Negro |
| Diverso / Color | Negro |
| Procesador / Cantidad máxima soportada | 1 |
| Software / Tipo | Active su Microsoft 365 para una prueba de 30 días |
| Disco duro / Capacidad | 512GB |
| Disco duro / Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Disco duro / Tipo | SSD |
| Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Memoria RAM / Tamaño máx. admitido | 64GB |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 17.8cm |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 8GB |
| OS proporcionado / Edición | Windows 11 Pro |
| Memoria caché / Por tamaño del procesador | 12MB |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 730 |
| Memoria RAM / Cantidad de ranuras | 2 |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Encabezamiento / Marca | Dell |
| Dimensiones y peso / Anchura | 3.6cm |
| Placa principal / Tipo conjunto de chips | Intel Q670 |
| OS proporcionado / Familia | Windows 11 |
| OS proporcionado / Tipo | Windows 11 Pro |
| Procesador / Generación | 14 |
| Disco duro / Clase de interfaz | PCI Express |
| Estándares medioambientales / De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Procesador / Velocidad reloj | 2.7GHz |
| Almacenamiento extraíble / Tipo | Ninguno/a |
| Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Carcasa / Factor de forma | Diseño ultrapequeño |
| Sistema / Tipo | Ordenador personal |
| Dimensiones y peso / Peso | 1.16kg |
| Memoria RAM / Ranuras vacías | 1 |
| Procesador / Número de núcleos | Quad-Core |
| Encabezamiento / Fabricante | Dell Technologies |
| Procesador / Fabricante | Intel |
| Sostenibilidad / Huella de carbono | 77.6kg de emisiones de carbono |
| Procesador / Número de procesador | I3-14100T |
| Conexión de redes / Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
| Dimensiones y peso / Altura | 18.2cm |
| Encabezamiento / Modelo | Micro QCM1250 |
| Diverso / Tipo de precios | Build To Stock (BTS) |
| Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
| Procesador / Cantidad instalada | 1 |
| Disco duro (2º) / Tipo | Ninguno |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 12MB |
| Memoria RAM / Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
| Memoria RAM / Tasa de transferencia de datos | 4800MT/s |
| Memoria RAM / Comprobación integridad datos | No ECC |









