Descripción
Especificaciones
| Categoría / Parámetro | Detalle / Especificación |
| Procesador / Cantidad instalada | 1 |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | Ethernet |
| Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | Intel Graphics |
| Carcasa / Diseño del fabricante | Factor de forma pequeño |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 12MB |
| Controlador de almacenamiento (2º) / Tipo | Ninguno/a |
| Sistema / Capacidad del disco duro | 512GB |
| Diverso / Color | Gris |
| Procesador / Generación | Serie 2 |
| Procesador / Fabricante | Intel |
| Encabezamiento / Fabricante | Asustek |
| Sistema / Tipo | Ordenador personal |
| Procesador / Número de núcleos | 8 núcleos |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 29.6cm |
| Encabezamiento / Modelo | 05210H009X |
| Procesador / Cantidad máxima soportada | 1 |
| Memoria RAM / Cantidad de ranuras | 2 |
| Lector de tarjetas / Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta de memoria SD |
| Memoria RAM / Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
| Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Dimensiones y peso / Peso | 5.06kg |
| Memoria caché / Por tamaño del procesador | 12MB |
| Disco duro / Capacidad | 512GB |
| Disco duro / Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Carcasa / Factor de forma | Factor de forma pequeño |
| Procesador / Velocidad reloj | 2.2GHz |
| OS proporcionado / Edición | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 16GB |
| Almacenamiento extraíble / Tipo | Ninguno/a |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico | Intel Graphics |
| Procesador / Número de procesador | 210H |
| Disco duro (2º) / Tipo | Ninguno |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Procesador / Tipo | Core 5 |
| Dimensiones y peso / Altura | 30.9cm |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Conexión de redes / Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
| Diverso / Categoría de color | Gris |
| OS proporcionado / Tipo | Windows 11 Pro |
| Pantalla / Tipo | Ninguno. |
| Encabezamiento / Marca | ASUS |
| Disco duro / Clase de interfaz | PCI Express |
| Dimensiones y peso / Anchura | 9.3cm |
| Disco duro / Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
| Encabezamiento / Gama de productos | ASUS ExpertCenter P500SV |
| Disco duro / Tipo | SSD |
| OS proporcionado / Familia | Windows 11 |
| Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |



