Descripción
Especificaciones
| Categoría / Parámetro | Detalle / Especificación |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11b |
| Procesador / Generación | 14 |
| Carcasa / Factor de forma | Todo en uno |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 730 |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 4.841cm |
| Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
| Memoria RAM / Cantidad de ranuras | 2 |
| Sostenibilidad / Huella de carbono | 450kg de emisiones de carbono |
| Memoria RAM / Ranuras vacías | 1 |
| Encabezamiento / Fabricante | ACER |
| Pantalla / Pantalla panorámica | Sí |
| Placa principal / Socket del procesador | FCLGA1700 Socket |
| Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 16GB |
| Encabezamiento / Kits nacionales | España |
| Estándares medioambientales / Nivel EPEAT | EPEAT Silver |
| Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Procesador / Velocidad reloj | 2.5GHz |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 20MB |
| Procesador / Cantidad instalada | 1 |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Sistema / Capacidad del disco duro | 512GB |
| Procesador / Fabricante | Intel |
| Memoria caché / Por tamaño del procesador | 20MB |
| Placa principal / Tipo conjunto de chips | Intel B760 |
| Memoria RAM / Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
| Dimensiones y peso / Peso | 4.8kg |
| Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
| Encabezamiento / Gama de productos | Acer Veriton Z2 |
| Dimensiones y peso / Altura | 34.18cm |
| Encabezamiento / Modelo | VZ2724G |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Pantalla / Tamaño en diagonal | 23.8pulgada |
| Carcasa / Diseño del fabricante | Todo en uno |
| Pantalla / Tipo | LED |
| Disco duro / Tipo | SSD |
| Estándares medioambientales / De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Procesador / Cantidad máxima soportada | 1 |
| Procesador / Número de núcleos | 10 núcleos |
| OS proporcionado / Tipo | Sin sistema operativo |
| Dimensiones y peso / Anchura | 54.04cm |
| Conexión de redes / Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
| Encabezamiento / Marca | Acer |
| Memoria RAM / Tamaño máx. admitido | 64GB |
| Almacenamiento extraíble / Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Disco duro (2º) / Tipo | Ninguno |
| Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 60.5cm |
| Disco duro / Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Diverso / Categoría de color | Negro |
| Disco duro / Clase de interfaz | PCI Express |
| Procesador / Número de procesador | I5-14400 |
| Procesador / Tipo | Core i5 |
| Disco duro / Capacidad | 512GB |
| Sistema / Tipo | Ordenador personal |







