Descripción
Especificaciones
| Categoría / Parámetro | Detalle / Especificación |
| Encabezamiento / Marca | Acer |
| Encabezamiento / Fabricante | ACER |
| Encabezamiento / Gama de productos | Acer Veriton Z2 |
| Encabezamiento / Modelo | VZ2694G |
| Encabezamiento / Kits nacionales | España |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Procesador / Tipo | Core i5 |
| Procesador / Número de procesador | I5-12400 |
| Procesador / Generación | 12 |
| Procesador / Fabricante | Intel |
| Procesador / Velocidad reloj | 2.5GHz |
| Procesador / Número de núcleos | 6 núcleos |
| Procesador / Cantidad instalada | 1 |
| Procesador / Cantidad máxima soportada | 1 |
| OS proporcionado / Tipo | Windows 11 Pro |
| OS proporcionado / Edición | Windows 11 Pro |
| OS proporcionado / Familia | Windows 11 |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 8GB |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Memoria RAM / Velocidad de memoria | 3200MHz |
| Memoria RAM / Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
| Disco duro / Tipo | SSD |
| Disco duro / Capacidad | 512GB |
| Sistema / Capacidad del disco duro | 512GB |
| Disco duro (2º) / Tipo | Ninguno |
| Pantalla / Tipo | LED |
| Pantalla / Tamaño en diagonal | 23.8 pulgada |
| Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 60.5cm |
| Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Pantalla / Pantalla panorámica | Sí |
| Pantalla / Velocidad de sincronización vertical | 75Hz |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 730 |
| Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 18MB |
| Memoria caché / Por tamaño del procesador | 18MB |
| Placa principal / Tipo conjunto de chips | Intel B660 |
| Placa principal / Socket del procesador | FCLGA1700 Socket |
| Conexión de redes / Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
| Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | Bluetooth 5.0 |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión | IEEE 802.11b |
| Carcasa / Factor de forma | Todo en uno |
| Carcasa / Diseño del fabricante | Todo en uno |
| Dimensiones y peso / Altura | 34.18cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 54.04cm |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 3.73cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 4.8kg |
| Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento extraíble / Tipo | Ninguno/a |
| Diverso / Categoría de color | Negro |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema / Tipo | Ordenador personal |
Características
| Categoría | Descripción / Especificación |
| Descripción del producto | Acer Veriton Z2 VZ2694G – todo en uno – Core i5 12400 2.5 GHz – 8 GB – SSD 512 GB – LED 23.8″ |
| Procesador | Intel Core i5 12ª Gen 12400 / 2.5 GHz (hasta 4.4 GHz, 6 núcleos) |
| Socket del procesador | FCLGA1700 Socket |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 SDRAM |
| Disco duro | SSD 512 GB – M.2 |
| Monitor | 23.8″ – LED – 1920 x 1080 (Full HD) @ 75 Hz – 16:9 |
| Controlador gráfico | Intel UHD Graphics 730 Memoria de vídeo compartida (UMA) |
| Memoria caché | 18 MB |
| Caché por procesador | 18 MB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de sistema | Ordenador personal – todo en uno |
| Conexión de redes | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 |
| Cámara | Sí |
| Almacenamiento óptico | Sin unidad óptica |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (extremidad) |
| Localización | Región: España |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 54.04 cm x 3.73 cm x 34.18 cm |
| Peso | 4.8 kg |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada – 1 año – introducir |






