Descripción
Especificaciones
| Categoría / Parámetro | Detalle / Especificación |
| Encabezamiento / Marca | Acer |
| Encabezamiento / Fabricante | ACER |
| Encabezamiento / Gama de productos | Acer Veriton NUC |
| Encabezamiento / Modelo | VN1502G-U1H5U |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Procesador / Tipo | Core Ultra 5 |
| Procesador / Número de procesador | 125H |
| Procesador / Generación | Serie 1 |
| Procesador / Fabricante | Intel |
| Procesador / Velocidad reloj | 1.2GHz |
| Procesador / Número de núcleos | 14 núcleos |
| Procesador / Cantidad instalada | 1 |
| Procesador / Cantidad máxima soportada | 1 |
| Unidad de procesamiento neural (NPU) | Hasta 11 TOPS |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 0GB |
| Disco duro / Tipo | Sin disco duro |
| Sistema / Capacidad del disco duro | 0GB |
| Disco duro (2º) / Tipo | Ninguno |
| OS proporcionado / Tipo | Sin sistema operativo |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico | Intel Arc Graphics |
| Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | Gráficos Intel Arc |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 18MB |
| Memoria caché / Por tamaño del procesador | 18MB |
| Conexión de redes / Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
| Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | Bluetooth |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión | Ethernet |
| Carcasa / Factor de forma | Diseño ultrapequeño |
| Carcasa / Diseño del fabricante | Miniordenador |
| Dimensiones y peso / Altura | 4.3cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 13.1cm |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 13.1cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 1kg |
| Sistema / Tipo | PC limitado |
| Pantalla / Tipo | Ninguno. |
| Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento extraíble / Tipo | Ninguno/a |
| Diverso / Categoría de color | Negro |
| Diverso / Color | Negro |
Características
| Categoría | Descripción / Especificación |
| Descripción del producto | Acer Veriton NUC VN1502G-U1H5U – miniordenador Core Ultra 5 125H 1.2 GHz – 0 GB – sin disco duro |
| Procesador | 1 x Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125H / 1.2 GHz (hasta 4.5 GHz, 14 núcleos) |
| Unidad de procesamiento neural (NPU) | Intel AI Boost – hasta 11 TOPS |
| Memoria RAM | 0 GB |
| Disco duro | Sin disco duro |
| Controlador gráfico | Intel Arc Graphics Memoria de vídeo compartida (UMA) – hasta 18 TOPS |
| Memoria caché | 18 MB |
| Caché por procesador | 18 MB |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
| Tipo de sistema | PC limitado – miniordenador |
| Conexión de redes | 802.11a, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, 802.11b/g/n, 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth |
| Almacenamiento óptico | Sin unidad óptica |
| Color | Negro |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 13.1 cm x 13.1 cm x 4.3 cm |
| Peso | 1 kg |






