Descripción
Especificaciones
| Categoría / Parámetro | Detalle / Especificación |
| Encabezamiento / Marca | Acer |
| Encabezamiento / Fabricante | ACER |
| Encabezamiento / Gama de productos | Acer Aspire Go 15 |
| Encabezamiento / Modelo | AG15-42P |
| Encabezamiento / Kits nacionales | España |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Procesador / Tipo | Ryzen 5 |
| Procesador / Número de procesador | 5625U |
| Procesador / Fabricante | AMD |
| Procesador / Número de núcleos | 6 núcleos |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 16GB |
| Memoria RAM / Tamaño máx. admitido | 32GB |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Memoria RAM / Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
| Memoria RAM / Velocidad de memoria | 1600MHz |
| Memoria RAM / Cantidad de ranuras | 2 |
| Memoria RAM / Ranuras vacías | 1 |
| Disco duro / Capacidad | 512GB |
| Disco duro / Tipo | SSD |
| Disco duro / Formato | SSD M.2 |
| Disco duro / Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
| Sistema / Capacidad del disco duro | 512GB |
| Sistema / Plataforma | Windows |
| Sistema / Tipo ordenador portátil | Ordenador portátil |
| OS proporcionado / Tipo | Windows 11 Home |
| OS proporcionado / Edición | Windows 11 Home |
| OS proporcionado / Familia | Windows 11 |
| Pantalla / Tipo | LED |
| Pantalla / Tamaño en diagonal | 15.6pulgada |
| Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 39.6cm |
| Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Pantalla / Pantalla panorámica | Sí |
| Pantalla / Velocidad de sincronización vertical | 60Hz |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
| Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | AMD Radeon |
| Audio entrada / Tipo | Dos micrófonos |
| Conexión de redes / Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
| Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | Bluetooth 5.1 |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión | Fast Ethernet |
| Conexión de redes / Protocolo de cable | Gigabit Ethernet |
| Resumen de las interfaces / Cant. puertos USB-C | 1 |
| Resumen de las interfaces / Nº de puertos USB 3.0 | 3 |
| Resumen de las interfaces / Nº de puertos HDMI | 1 |
| Resumen de las interfaces / Características USB-C | USB Power Delivery |
| Dispositivo de entrada / Tipo | Touchpad |
| Dispositivo de entrada / Teclado numérico | Sí |
| Teclado / Localización del teclado | Español |
| Teclado / Disposición del teclado | QWERTY |
| Batería / Tecnología | Ion de litio |
| Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
| Software / Tipo | AcerSense |
| Regulaciones energía UE / USB Power Delivery | Yes |
| Regulaciones energía UE / Cargador USB-C incluido | Yes |
| Regulaciones energía UE / Potencia Proporcionada | 65W |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
| Diverso / Color | Plata pura |
| Diverso / Categoría de color | Plata |
| Dimensiones y peso / Altura | 1.79cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 36.29cm |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 24.126cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 1.8kg |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 16MB |





