Descripción
Especificaciones
| Categoría / Parámetro | Detalle / Especificación |
| Resumen de las interfaces / Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
| Disco duro / Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
| Regulaciones de dispositivos de energía de la UE / USB Power Delivery | Yes |
| Diverso / Color | Gris niebla |
| OS proporcionado / Tipo | Windows 11 Home |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Memoria RAM / Ranuras vacías | 1 |
| Sistema / Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| OS proporcionado / Edición | Windows 11 Home |
| Encabezamiento / Fabricante | ASUS |
| Procesador / Número de procesador | 7735HS |
| Sistema / Capacidad del disco duro | 512GB |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico | AMD Radeon 680M |
| Dispositivo de entrada / Tipo | Teclado |
| Procesador / Número de núcleos | 8 núcleos |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11g |
| OS proporcionado / Familia | Windows 11 |
| Pantalla / Tipo | LED |
| Memoria RAM / Cantidad de ranuras | 2 |
| Procesador / Tipo | Ryzen 7 |
| Resumen de las interfaces / Nº de puertos HDMI | 1 |
| Estándares medioambientales / Certificación TCO | Sí |
| Sistema / Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
| Conexión de redes / Protocolo de cable | Gigabit Ethernet |
| Regulaciones de dispositivos de energía de la UE / Cargador USB-C incluido | Yes |
| Dimensiones y peso (embalaje) / Anchura de embalaje | 44cm |
| Memoria RAM / Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
| Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje | 4.12kg |
| Regulaciones de dispositivos de energía de la UE / Potencia Proporcionada | 65W |
| Dimensiones y peso / Altura | 1.99cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 1.63kg |
| Pantalla / Tamaño en diagonal | 15.6pulgada |
| Diverso / Categoría de color | Gris |
| Memoria RAM / Tamaño máx. admitido | 64GB |
| Encabezamiento / Modelo | PM1503CDA-S70045W |
| Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 39.6cm |
| Disco duro / Formato | SSD M.2 2280 |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 8GB |
| Sistema / Tipo ordenador portátil | Ordenador portátil |
| Audio entrada / Tipo | Micrófono de matriz |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 16MB |
| Dispositivo de entrada / Teclado numérico | Sí |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 23.22cm |
| Estándares medioambientales / Certificado TCO | Certificado TCO, generación 10, para portátiles |
| Sistema / Plataforma | Windows |
| Encabezamiento / Marca | ASUS |
| Software / Microsoft Copilot | Yes |
| Disco duro / Capacidad | 512GB |
| Dimensiones y peso (embalaje) / Profundidad de embalaje | 6.5cm |
| Encabezamiento / Gama de productos | ASUS ExpertBook P1 |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
| Resumen de las interfaces / Características del USB-C | USB Power Delivery |
| Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Procesador / Fabricante | AMD |
| Dimensiones y peso (embalaje) / Altura de embalaje | 29cm |
| Disco duro / Tipo | SSD |
| Pantalla / Pantalla panorámica | Sí |
| Batería / Tecnología | Ion de litio |
| Resumen de las interfaces / Cant. puertos USB-C | 2 |
| Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | AMD Radeon |
| Dimensiones y peso / Anchura | 35.95cm |



