Descripción
Especificaciones
| Categoría / Parámetro | Detalle / Especificación |
| Dispositivo de entrada / Tipo | Teclado |
| Audio entrada / Tipo | Dos micrófonos |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 16GB |
| OS proporcionado / Edición | Windows 11 Home |
| Diverso / Color | Plata pura |
| Pantalla / Velocidad de sincronización vertical | 60Hz |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión | IEEE 802.11ac |
| Teclado / Localización del teclado | Español |
| Resumen de las interfaces / Cant. puertos USB-C | 2 |
| Disco duro / Formato | SSD M.2 |
| Encabezamiento / Fabricante | ACER |
| Procesador / Generación | 13 |
| Memoria RAM / Cantidad de ranuras | 2 |
| Memoria RAM / Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Regulaciones energía UE / USB Power Delivery | Yes |
| Dimensiones y peso / Altura | 1.995cm |
| Disco duro / Capacidad | 512GB |
| Disco duro / Características | Quad-level Cell (QLC) |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 23.75cm |
| Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Encabezamiento / Marca | Acer |
| Almacenamiento óptico / Tipo | Ninguno/a |
| Sostenibilidad / Huella de carbono | 273kg de emisiones de carbono |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 12MB |
| Almacenamiento óptico / Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Disco duro / Tipo | SSD |
| Pantalla / Pantalla panorámica | Sí |
| Pantalla / Tamaño diagonal (métrico) | 39.6cm |
| Resumen de las interfaces / Nº de puertos HDMI | 1 |
| Sistema / Tipo ordenador portátil | Ordenador portátil |
| Encabezamiento / Gama de productos | Acer Aspire Go 15 |
| Memoria RAM / Tamaño máx. admitido | 32GB |
| Dispositivo de entrada / Teclado numérico | Sí |
| Resumen de las interfaces / Características USB-C | USB Power Delivery |
| Pantalla / Tipo | LED |
| Procesador / Número de procesador | I5-13420H |
| Procesador / Tipo | Core i5 |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
| Procesador / Número de núcleos | 8 núcleos |
| Batería / Tecnología | Ion de litio |
| Dimensiones y peso / Peso | 1.8kg |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
| Procesador / Fabricante | Intel |
| Regulaciones energía UE / Potencia Proporcionada | 65W |
| Software / Tipo | AcerSense |
| Memoria RAM / Ranuras vacías | 1 |
| OS proporcionado / Familia | Windows 11 |
| Dimensiones y peso / Anchura | 36.29cm |
| Regulaciones energía UE / Cargador USB-C incluido | Yes |
| Software / Microsoft Copilot | Yes |
| Salida de vídeo / Series de procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Resumen de las interfaces / Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
| Pantalla / Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Sistema / Capacidad del disco duro | 512GB |
| Sistema / Plataforma | Windows |
| Encabezamiento / Modelo | AG15-71P |
| OS proporcionado / Tipo | Windows 11 Home |
| Pantalla / Tamaño en diagonal | 15.6pulgada |
| Diverso / Categoría de color | Plata |
| Teclado / Disposición del teclado | QWERTY |
| Batería / Tiempo de ejecución (máximo) | 11.5horas |
| Encabezamiento / Kits nacionales | España |



