¡Oferta!
TP-LINK Archer T2U Nano Adaptador WiFi USB Inalámbrico Doble Banda AC600
El precio original era: 25,00 €.19,90 €El precio actual es: 19,90 €.
Archer T2U Nano es un adaptador inalámbrico Nano USB AC600. El Archer T2U Nano recibe señales Wi-Fi en dos bandas separadas. Compatible con la tecnología 256QAM aumenta 2,4 GHz velocidad de datos de 150Mbps a 200Mbps de 33% de rendimiento más rápido. 433Mbps en 5GHz es ideal para streaming de vídeo HD y juegos online, mientras que 200Mbps en 2.4GHz es perfecto para el uso normal como navegar por internet con tus dispositivos
Caracteristicas
| Categoría | Detalle de Especificaciones |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Dimensiones | 15 * 7.1 * 18.6 mm |
| Tipo de Antena | Omni Direccional |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 5GHz y 2.4GHz |
| Tasa de Señal (5GHz) | 11ac: Up to 433Mbps (dinámico); 11n: Up to 150Mbps (dinámico); 11a: Up to 54Mbps (dinámico) |
| Tasa de Señal (2.4GHz) | 11n: Up to 200Mbps (dinámico); 11g: Up to 54Mbps (dinámico); 11b: Up to 11Mbps (dinámico) |
| Sensibilidad (5GHz) | 11a 6Mbps: -90dBm; 11a 54Mbps: -73dBm; 11n HT20 MCS0: -89dBm; 11n HT20 MCS7: -70dBm; 11n HT40 MCS0: -86dBm; 11n HT40 MCS7: -67dBm; 11ac VHT80 MCS0: -82dBm; 11ac VHT80 MCS9: -56dBm |
| Sensibilidad (2.4GHz) | 11b 1Mbps: -96dBm; 11b 11Mbps: -88dBm; 11g 6Mbps: -89dBm; 11g 54Mbps: -74dBm; 11n HT20 MCS0: -89dBm; 11n HT20 MCS7: -72dBm; 11n HT40 MCS0: -86dBm; 11n HT40 MCS7: -66dBm |
| Potencia de Transmisión | <20dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Modo Infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T2U Nano, Resource CD, Quick Installation Guide |
| Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Compatible con win 11 x 64, Mac OS X 10.9-10.13 |
| Factores Ambientales | Funcionamiento: 0ºC~40ºC (32~104ºF), Almacenamiento: -40ºC~70ºC (-40º~158ºF) |
| Humedad | Funcionamiento: 10%~90% sin condensación, Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |



