Descripción
Especificaciones
General
| Tipo de impresora | Mono |
| Funciones | Copia, Impresión, Escaneado |
| Tamaño máximo del papel | A4 |
| Tecnología | Láser |
| Clasificación de láser | Producto láser clase 1 |
| Conectividad | USB, WiFi |
| Memoria | Interno (128 Mb) |
| Panel de control | Teclado |
| Pantalla | Sí (LCD 2 líneas) |
Impresión
| Velocidad de impresión en monocromo A4 a 1 cara | 32 (hojas por minuto) |
| Ciclo de trabajo | Hasta 2.500 páginas |
| Velocidad de impresión monocromo A4 a doble cara | 16 (hojas por minuto) |
| Tiempo de impresión de primera hoja | Mono (8,5 segundos) |
| Impresión móvil | Sí |
| Impresión a doble cara automática | Sí |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Modo silencioso | Sí |
| Funciones de impresión | Impresión N en 1, Impresión de póster, Impresión ID, Impresión de folletos, Impresión a doble cara manual, Perfiles de impresión, Impresión de marca de agua, Impresión inversa, Aviso trabajo impreso, Modo horro de tóner |
Controladores de impresión
| Controladores de impresión | Linux (CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)), Windows (11), ChromeOS, macOS, Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes |
Manejo de papel (11)
| Entrada de papel | Ranura de alimentación manual (1 hoja), Estándar (Bandeja 1) (250 hojas) |
| Salida de papel | Face Down (120 hojas), A4 |
| Tamaño del soporte | Estándar (Bandeja 1) (A4, Letter, A5, A5 (borde largo), A6, Executive, B5, A4 short (270mm), 16K), Ranura de alimentación manual (Ancho: de 76,2mm a 215,9mm x Largo: de 127mm a 355,6mm, Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Com-10), Cristal de escaneado (Hasta A4/Letter) |
| Tipos y pesos del soporte | Ranura de alimentación manual (Normal, Reciclado, Etiqueta, Sobre, Bond, Sobre fino, Sobre fino, Grueso, Fino), Doble cara automática (Normal, Reciclado, 64 – 105 g/m2, Papel fino), Estándar (Bandeja 1) (Normal, Reciclado, 60 – 163 g/m2, Papel fino, Papel grueso), 60 – 230 g/m2 |
| Sensores de papel | Entrada, Salida |
Copia
| Resolución de copa | Hasta 600 x 600 ppp |
| Funciones de copiado | Copia múltiple / Apilar / Clasificar, Ratio de ampliación / reducción, Copia N en 1 |
| FCOT desde modo preparado (segundos) | Mono (10,0 segundos) |
| Escala de grises | 256 tonos de gris (8 bits) |
Network
| Seguridad de red WiFi | 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct sólo admite WPA2-PSK (AES) |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
Escaneado
| Tipo de escáner | CIS (sensor de imagen de contacto) |
| Resolución | Interpolada (Hasta 19200 x 19200 ppp), Color (1.200 x 1.200 ppp, 600 x 600 ppp), Cristal de escaneado |
| Profundidad del color | Entrada (Procesamiento de color de 30 bits), Salida (Procesamiento de color de 24 bits) |
Funciones de escaneado
| Formato soportado de los ficheros | PDF, TIFF, JPEG |
| Funciones estándar | Escaneado a (Microsoft Office, PDF con capacidad de búsqueda, SharePoint, Archivo, Imagen, OCR, Correo electrónico) |
| Separación de documentos | No |
Controladores de escaneado
| Controladores de escaneado | Linux (SANE), Windows (Windows 11, TWAIN, WIA), Macintosh (Escaneado AirPrint), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visite support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes. |
Herramientas de administración
| Herramientas de administración | Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Professional, BRAdmin Light), Servidor Web Embebido, Asistente de despliegue de controladores, Status Monitor |
Software
| Software suministrado | Software de Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilidades, Easy Setup |
Consumibles y accesorios (7)
| Tóner | Tóner BK (700 páginas), BK (TN2510 BK – 1200 páginas, TN2510XL BK – 3.000 páginas) |
| Unidad de tambor | 15.000 páginas (1 página/trabajo) |
Contenido de la caja
| Contenido de la caja | Cable de alimentación eléctrica, Guía de configuración rápida, Garantía, Equipo, Consumibles, Tambor |
Dimensiones y peso
| Peso con cartón | 12.6kg |
| Dimensiones con la caja | 580mm (An) x 517mm (F) x 434mm (Al) |
| Peso sin cartón | 10.1kg |
| Dimensiones sin caja | 410mm (An) x 399mm (F) x 272mm (Al) |
Ciclo de trabajo
| Volumen mensual recomendado | Hasta 2.500 páginas |
Entorno de funcionamiento
| Consumo de energía (aprox.) | Hibernación (0,6W), Apagado (0,08W), Copia (480,0W), Impresión (470,0W), Imprimiendo en modo silencioso (270,0W), Preparado (43,0W), Copia en modo silencioso (280,0W), Reposo (4,1W) |
| Nivel de potencia sonora | Impresión (Mono), Hibernación (Inaudible), Preparado (Inaudible), Modo silencio (Mono), Mono (<6.63B(A), <6.12B(A)) |
| Nivel de presión sonora (12) | Preparado (30,0 dB), Modo silencio (44,0 dB), Impresión (49,0 dB) |
| Valor TEC | 0.39 kWh/semana |
| Temperatura de funcionamiento | Humedad % (20 – 80%), Grados Сelsius (10°C – 32,5°C), Grados Fahrenheit (50°F – 90,5°F) |
| Límite de almacenamiento | Grados Сelsius (0°C – 40°C), % Humedad (35 – 85%), Grados Fahrenheit (32°F – 104°F) |
Conectividad
| Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfaz de red inalámbrica | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
| Aplicaciones WiFi | Sí |
| WiFi Direct | Sí |
Conectividad móvil y web
| Conectividad móvil y web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
Funciones de seguridad
| Seguridad de red WiFi | 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct sólo admite WPA2-PSK (AES) |
| Filtro de IP | Sí |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Servicios Web (Impresión), Servicios Web (Escaneado), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, FTP Client |
| IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Servicios Web (Impresión), Servicios Web (Escaneado), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, FTP Client |
| Funciones | Actualizaciones de firmware, Control de acceso a la red basado en puertos (IEEE 802.1x), Notificaciones por correo electrónico, Informes por correo electrónico, Detección automática de intrusiones, Impresión segura en la nube, Restringir protocolos de red, Firmware firmado digitalmente |
Advertencias
- [7] Capacidad de cartucho basada en ISO/IEC 19752
- [11] Capacidad calculada con papel de 80g/m2
- [12] Nivel de presión sonora basada en ISO 7779





